 
 เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าภายในบ้าน และบรรจุภัณฑ์ ข้อดีหลักของเครื่องนี้ประกอบด้วยการหล่อแบบความแม่นยำสูง การเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่น และขนาดกะทัดรัด เครื่องจักรนี้เป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม
| ประเภท | หน่วย | LZ-1200D | |||
| ยูนิตฉีด | เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียว | มม | 45 | 50 | 55 | 
| 
 | แรงดันในการฉีด | กก./ซม.² | 2200 | 1800 | 1492 | 
| 
 | ปริมาณการฉีดทฤษฎี | ซม.³ | 286 | 353 | 427 | 
| 
 | น้ำหนักช็อต | g | 255 | 312 | 377 | 
| 
 | 
 | oz | 8.9 | 11 | 13.3 | 
| 
 | อัตราการฉีด | cm3⁄sec | 190 | 235 | 284 | 
| 
 | ระยะสcrew | มม | 180 | ||
| 
 | อัตราscrew | รอบต่อนาที | 0-350 | ||
| 
 | ความเร็วในการฉีด | มม./วินาที | 120 | ||
| 
 | ส่วนควบคุมอุณหภูมิ (โซน) | - ฉันอยากไป | 5 | ||
| หน่วยกีบยึด | แรงคีบ | ตัน | 120 | ||
| 
 | แรงเปิด | ตัน | 20 | ||
| 
 | ขนาดโต๊ะเลื่อนเดี่ยว | มม | 620*750 | ||
| 
 | ความหนาต่ำสุดของแม่พิมพ์ | มม | 300 | ||
| 
 | ช่วงเปิด | มม | 300 | ||
| 
 | ระยะการเปิดแสงวัน | มม | 600 | ||
| หรือหน่วยไฟฟ้า | แรงดันผู้ถอดแบบ | ตัน | 5 | ||
| 
 | ช่วงการดันออก | มม | 100 | ||
| 
 | ความดันสูงสุด | กก./ซม.² | 140 | ||
| 
 | ปริมาตรถังน้ำมัน | ลิตร | 380 | ||
| 
 | ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/ชั่วโมง | 80 | ||
| 
 | มอเตอร์ระบบ | กิโลวัตต์ | 30 | ||
| 
 | ฮีตเตอร์ | กิโลวัตต์ | 13 | ||
| 
 | กำลังวัตต์ทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 43 | ||
| อื่นๆ | น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 6.5 | ||
| 
 | ขนาดเครื่อง | m | L3.0*W1.6*H4.5 | ||
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อนเป็นที่รู้จักจากกระบวนการหล่อฉีดที่มีความแม่นยำสูง ความสามารถในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่น การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ และประสิทธิภาพในการผลิต เครื่องจักรนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมที่พึ่งพากระบวนการหล่อฉีด