Vidt brukt i ulike industrier, inkludert bilindustrien, elektronikk, forbrukergoder og medisinsk utstyr. De tilbyr fordeler som effektiv bruk av gulvrom, enkel drift, og versklighet i å produsere et bredt utvalg av plastdeler.
| Type | Enhet | LZ-1000 | ||||
| Injeksjonseinhet | Skruediameter | mm | 40 | 45 | 50 | |
| Injeksjonspress | kg/cm2 | 2200 | 1738 | 1408 | ||
| Teoretisk skuddvolum | cm3 | 200 | 254 | 314 | ||
| Skuddvekt | g | 176 | 224 | 277 | ||
| oz | 6.2 | 7.9 | 9.8 | |||
| Injeksjonsfart | cm3/sec | 150 | 190 | 235 | ||
| Skruetur | mm | 160 | ||||
| Skruefart | rpm | 0-350 | ||||
| Injeksjonshastighet | mm/s | 120 | ||||
| Temperatursone | - | 5 | ||||
| Klemmingseenhet | Festklammeringskraft | tons | 100 | |||
| Åpningstyrke | tons | 17 | ||||
| Fast bord | Størrelse på bord | mm | 820*600 | |||
| Festeplater | mm | 590*380 | ||||
| Min. moldtykkelse | mm | 250 | ||||
| Åpningsstrøk | mm | 250 | ||||
| Åpning dagslys | mm | 500 | ||||
| Elektrisk enhet | Ejektor kraft | tons | 3 | |||
| Ejektor strøk | mm | 50 | ||||
| Max. Det er Max. Trykk | kg/cm2 | 140 | ||||
| Oljetankvolum | liter | 310 | ||||
| Volumet av kjølevann | liter/hr | 80 | ||||
| System Motor | kW | 22 | ||||
| Varmepanne | kW | 11 | ||||
| Totalt wattforbruk | kW | 33 | ||||
| Andre | Maskinvekt | tons | 3.7 | |||
| Maskinstørrelse | m | L2.3*W1.4*H3.8 | ||||
Liten byggeplass, brukervennlig drift, sterke stabilitet, høy produksjonseffektivitet, bred anvendelsesområde, enkel vedlikehold, og miljøvennlig. Disse egenskapene gjør dem vidt brukt i ulike industrier.