La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole ha un ampio campo di applicazione nei settori come elettronica, componenti automobilistici, dispositivi medici, prodotti domestici e imballaggio. I suoi vantaggi includono la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi e un design risparmi-spazio, rendendola un'attrezzatura di produzione essenziale in numerosi settori.
| TIPO | Unità | LZ-450D | |||
| Unità di Iniezione | Diametro della vite | mm | 25 | 30 | 35 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2150 | 1740 | 1280 | |
| Volume teorico di iniezione | cm3 | 60 | 85 | 115 | |
| Peso del colpo | g | 53 | 76 | 101 | |
| oz | 1.9 | 2.7 | 3.6 | ||
| Velocità di iniezione | cm3/sec | 63 | 91 | 125 | |
| Corsa del pistone | mm | 120 | |||
| Velocità del pistone | rpm | 0-350 | |||
| Velocità di iniezione | mM/S | 130 | |||
| Sezione temperatura (zona) | - Non lo so. | 5 | |||
| Unità di fissaggio | Forza di bloccaggio | tonnellate | 45 | ||
| Forza di apertura | tonnellate | 4.3 | |||
| Dimensione del tavolo scorrevole singolo | mm | 386*420 | |||
| Spessore minimo del modulo | mm | 160 | |||
| Corsa di apertura | mm | 200 | |||
| Giorno d'apertura | mm | 360 | |||
| Unità elettrica | Forza dell'eiettore | tonnellate | 1.5 | ||
| Corsa dell'eiettore | mm | 100 | |||
| Pressione massima | kg/cm2 | 140 | |||
| Volume della tanica d'olio | litri | 160 | |||
| Volume dell'acqua di raffreddamento | litri/ora | 50 | |||
| Motore di Sistema | kw | 5.5 | |||
| Riscaldatore | kw | 5.8 | |||
| Potenza totale | kw | 11.3 | |||
| Altri | Peso della macchina | tonnellate | 1.8 | ||
| Dimensione della macchina | m | L2.1*W1.1*H3.1 | |||
La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole si distingue per la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi, il design risparmi-spazio e la capacità produttiva efficiente. È diventata un'attrezzatura fondamentale per la formatura per iniezione in molti settori.