La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole ha un ampio campo di applicazione nei settori come elettronica, componenti automobilistici, dispositivi medici, prodotti domestici e imballaggio. I suoi vantaggi includono la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi e un design risparmi-spazio, rendendola un'attrezzatura di produzione essenziale in numerosi settori.
| TIPO | Unità | LZ-1600D | |||
| Unità di Iniezione | Diametro della vite | mm | 50 | 55 | 60 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | |
| Volume teorico di iniezione | cm3 | 392 | 475 | 565 | |
| Peso del colpo | g | 350 | 420 | 500 | |
| oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | ||
| Velocità di iniezione | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | |
| Corsa del pistone | mm | 200 | |||
| Velocità del pistone | rpm | 400 | |||
| Velocità di iniezione | mM/S | 120 | |||
| Sezione temperatura (zona) | - Non lo so. | 5 | |||
| Unità di fissaggio | Forza di bloccaggio | tonnellate | 160 | ||
| Forza di apertura | tonnellate | 20 | |||
| Dimensione del tavolo scorrevole singolo | mm | 750*750 | |||
| Spessore minimo del modulo | mm | 350 | |||
| Corsa di apertura | mm | 350 | |||
| Giorno d'apertura | mm | 700 | |||
| Unità elettrica | Forza dell'eiettore | tonnellate | 6 | ||
| Corsa dell'eiettore | mm | 100 | |||
| Pressione massima | kg/cm2 | 140 | |||
| Volume della tanica d'olio | litri | 560 | |||
| Volume dell'acqua di raffreddamento | litri/ora | 80 | |||
| Motore di Sistema | kw | 37 | |||
| Riscaldatore | kw | 16 | |||
| Potenza totale | kw | 53 | |||
| Altri | Peso della macchina | tonnellate | 8.5 | ||
| Dimensione della macchina | m | L3.3*W1.8*H4.9 | |||
La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole si distingue per la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi, il design risparmi-spazio e la capacità produttiva efficiente. È diventata un'attrezzatura fondamentale per la formatura per iniezione in molti settori.