La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole ha un ampio campo di applicazione nei settori come elettronica, componenti automobilistici, dispositivi medici, prodotti domestici e imballaggio. I suoi vantaggi includono la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi e un design risparmi-spazio, rendendola un'attrezzatura di produzione essenziale in numerosi settori.
| TIPO | Unità | LZ-1000D | |||
| Unità di Iniezione | Diametro della vite | mm | 40 | 45 | 50 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2200 | 1738 | 1408 | |
| Volume teorico di iniezione | cm3 | 200 | 254 | 314 | |
| Peso del colpo | g | 176 | 224 | 277 | |
| oz | 6.2 | 7.9 | 9.8 | ||
| Velocità di iniezione | cm3/sec | 150 | 190 | 235 | |
| Corsa del pistone | mm | 160 | |||
| Velocità del pistone | rpm | 0-350 | |||
| Velocità di iniezione | mM/S | 120 | |||
| Sezione temperatura (zona) | - Non lo so. | 5 | |||
| Unità di fissaggio | Forza di bloccaggio | tonnellate | 100 | ||
| Forza di apertura | tonnellate | 17 | |||
| Dimensione del tavolo scorrevole singolo | mm | 585*550 | |||
| Spessore minimo del modulo | mm | 250 | |||
| Corsa di apertura | mm | 250 | |||
| Giorno d'apertura | mm | 500 | |||
| Unità elettrica | Forza dell'eiettore | tonnellate | 3 | ||
| Corsa dell'eiettore | mm | 100 | |||
| Pressione massima | kg/cm2 | 140 | |||
| Volume della tanica d'olio | litri | 330 | |||
| Volume dell'acqua di raffreddamento | litri/ora | 80 | |||
| Motore di Sistema | kw | 22 | |||
| Riscaldatore | kw | 11 | |||
| Potenza totale | kw | 33 | |||
| Altri | Peso della macchina | tonnellate | 4 | ||
| Dimensione della macchina | m | L2.5*L1.4*H3.9 | |||
La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole si distingue per la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi, il design risparmi-spazio e la capacità produttiva efficiente. È diventata un'attrezzatura fondamentale per la formatura per iniezione in molti settori.