La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole ha un ampio campo di applicazione nei settori come elettronica, componenti automobilistici, dispositivi medici, prodotti domestici e imballaggio. I suoi vantaggi includono la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi e un design risparmi-spazio, rendendola un'attrezzatura di produzione essenziale in numerosi settori.
| TIPO | Unità | LZ-2000D | |||
| Unità di Iniezione | Diametro della vite | mm | 55 | 60 | 65 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | |
| Volume teorico di iniezione | cm3 | 594 | 707 | 830 | |
| Peso del colpo | g | 558 | 664 | 780 | |
| oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
| Velocità di iniezione | cm3/sec | 284 | 339 | 397 | |
| Corsa del pistone | mm | 240 | |||
| Velocità del pistone | rpm | 400 | |||
| Velocità di iniezione | mM/S | 120 | |||
| Sezione temperatura (zona) | - Non lo so. | 5 | |||
| Unità di fissaggio | Forza di bloccaggio | tonnellate | 200 | ||
| Forza di apertura | tonnellate | 25 | |||
| Dimensione del tavolo scorrevole singolo | mm | 1000*730 | |||
| Spessore minimo del modulo | mm | 400 | |||
| Corsa di apertura | mm | 400 | |||
| Giorno d'apertura | mm | 800 | |||
| Unità elettrica | Forza dell'eiettore | tonnellate | 6 | ||
| Corsa dell'eiettore | mm | 100 | |||
| Pressione massima | kg/cm2 | 170 | |||
| Volume della tanica d'olio | litri | 510 | |||
| Volume dell'acqua di raffreddamento | litri/ora | 80 | |||
| Motore di Sistema | kw | 47 | |||
| Riscaldatore | kw | 17 | |||
| Potenza totale | kw | 64 | |||
| Altri | Peso della macchina | tonnellate | 12 | ||
| Dimensione della macchina | m | L3.2*W2.2*H3.5 | |||
La Macchina per la Formatura per Iniezione Verticale con Tavolo Scorrevole si distingue per la formatura per iniezione ad alta precisione, la capacità flessibile di cambio degli stampi, il design risparmi-spazio e la capacità produttiva efficiente. È diventata un'attrezzatura fondamentale per la formatura per iniezione in molti settori.