Tá úsáid leathan ag Feabhsuitheoir Innealtóireach Tuirt Chuardach le Bordin Sláinte i scileanna mar eolaíocht, comhpháirteachtaí chóil, fógraí Leighis, pródaithe do Phríomh-Theanghnóirí, agus pacáistí. Tar éis dó na hathruithe seo a chur i bhfeidhm, bíonn feabhsuitheoireacht innéalta tuarim is fearr againn, bíonn cumas athrú moldaí fleachta againn, agus tá deis atá saor n-aisce againn, mar sin tá sé in ionad feabhsuitheoireachta thar a bheith i gcónaí i rith mhór na scileanna.
| Córas | Aonad | LZ-350D | |||
| Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 25 | 28 | 30 |
| Brú innealtaithe | clóis | 2150 | 1715 | 1495 | |
| Tonnadh théartha shot | cm3 | 49 | 62 | 70 | |
| Cumas scairt | g | 44 | 55 | 62 | |
| oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | ||
| Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 63 | 80 | 91 | |
| Treasa scréad | mm | 100 | |||
| Ráta scréad | rpm | 0-350 | |||
| Luas inntinn | mM/S | 130 | |||
| Réimse teochta (zóna) | - | 5 | |||
| Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 35 | ||
| Fóras oscailte | tónn | 3.8 | |||
| Méid tábla slíthe singil | mm | 345*350 | |||
| Tiocfadh mold íochtarach | mm | 140 | |||
| Stoirim oscailte | mm | 180 | |||
| Láithreán oscailte íochtarach | mm | 320 | |||
| Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 1.5 | ||
| Stoirim éadóireachta | mm | 100 | |||
| Max. Brú | clóis | 140 | |||
| Tonnacht cuar uisce | liitrí | 140 | |||
| Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 50 | |||
| Mótar Córais | kw | 5.5 | |||
| Bodhar | kw | 4.5 | |||
| Iomlán wattage | kw | 10 | |||
| Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 1.4 | ||
| Méid an mheaisín | f | L1.87*W0.95*H2.8 | |||
Tá Feabhsuitheoir Innealtóireach Tuirt Chuardach le Bordin Sláinte ag brath ar feabhsuitheoireacht innéalta tuarim is fearr againn, cumas athrú moldaí fleachta againn, deis atá saor n-aisce againn, agus cumas phróiseála eficiúnta againn. Mar sin tá sé in ionad feabhsuitheoireachta thar a bheith i gcónaí i rith mhór na scileanna.